שוברי קופות מכל הזמנים
שוברי קופות בארה"ב
הרשימה מסודרת מהסרט המצליח ביותר אל הפחות מצליח.
# | שם הסרט | הכנסות |
---|---|---|
1 | "מלחמת הכוכבים: פרק 7 - הכוח מתעורר" | $936,627,416 |
2 | "הנוקמים 4: סוף המשחק" | $858,366,365 |
3 | "ספיידרמן: אין דרך הביתה" | $804,792,418 |
4 | "אווטאר" | $736,907,957 |
5 | "אהבה בשחקים 2: מאווריק" | $718,526,609 |
6 | "הפנתר השחור" | $700,006,415 |
7 | "אווטאר 2: דרכם של המים" | $684,072,218 |
8 | "הנוקמים 3: מלחמת האינסוף" | $678,809,000 |
9 | "הקול בראש 2" | $652,974,561 |
10 | "עולם היורה" | $652,177,271 |
שוברי קופות ישראלים
הרשימה מסודרת מהסרט המצליח ביותר אל הפחות מצליח.
# | שם הסרט | כרטיסים |
---|---|---|
1 | "אסקימו לימון" | 1,350,000 |
2 | "קזבלן" | 1,203,000 |
3 | "סלאח שבתי" | 1,200,000 |
4 | "שישה ימים לנצח" | 1,200,000 |
5 | "שני קוני למל" | 900,000 |
6 | "כץ וקרסו" | 865,000 |
7 | "לופו" | 865,000 |
8 | "פישקה במילואים" | 850,000 |
9 | "מבצע יונתן" | 812,000 |
10 | "ספיחס" | 660,000 |