שוברי קופות בארה"ב בשנת 2012

  • מכירות בארץ:
  • ארץ מקור:
  • שנה:
דו"ח שוברי קופות בארה"ב, בשנת 2012
הרשימה מסודרת לפי המכירות של סרטים ששייכים לשנה זו.
# שם הסרט בתי קולנוע הכנסה כוללת שבוע
1 "הנוקמים" 4,349 $622,888,162 21
2 "עלייתו של האביר האפל" 4,404 $448,130,642 21
3 "משחקי הרעב" 4,137 $407,983,600 24
4 "סקייפול" 3,526 $304,360,277 18
5 "ההוביט - חלק 1: מסע בלתי צפוי" 4,100 $303,001,229 19
6 "דמדומים 4: שחר מפציע - חלק 2" 4,070 $292,298,923 16
7 "ספיידרמן המופלא" 4,318 $262,030,663 15
8 "אמיצה" 4,164 $237,282,182 30
9 "טד" 3,303 $218,628,680 17
10 "מדגסקר 3" 4,263 $216,366,733 19
11 "הלורקס" 3,769 $213,949,505 21
12 "ראלף ההורס" 3,752 $189,412,677 26
13 "לינקולן" 2,293 $182,204,440 24
14 "גברים בשחור 3" 4,248 $179,020,854 16
15 "ג'אנגו ללא מעצורים" 3,012 $162,804,648 20
16 "עידן הקרח 4: יבשת בתנועה" 3,886 $161,317,423 30
17 "שלגיה והצייד" 3,777 $155,081,000 14
18 "עלובי החיים" 2,927 $148,775,460 14
19 "מפלצת של מלון" 3,375 $148,151,975 20
20 "חטופה 2" 3,706 $139,840,854 19
21 "רחוב ג'אמפ 21" 3,121 $138,447,667 16
22 "ארגו" 3,247 $136,019,448 28
23 "אופטימיות היא שם המשחק" 2,809 $132,088,910 29
24 "פרומתיאוס" 3,442 $126,464,904 15
25 "טעון הגנה" 3,121 $126,149,655 14
26 "לא תשכח" 3,038 $125,014,030 14
27 "חיי פיי" 2,946 $124,975,030 32
28 "מג'יק מייק" 3,120 $113,709,992 13
29 "זהות גנובה" 3,753 $113,165,635 13
30 "מסע אל האי המסתורי" 3,500 $103,812,241 20
31 "שומרי האגדות" 3,672 $103,400,692 20
32 "כוננות עם שחר" 2,946 $95,720,716 15
33 "הטיסה" 2,638 $93,749,203 15
34 "לחשוב כמו גבר" 2,052 $91,345,088 11
35 "הקמפיין" 3,302 $86,897,182 15
36 "בלתי נשכחים 2" 3,355 $85,017,401 14
37 "התנגשות הטיטאנים 2: זעם הטיטאנים" 3,545 $83,640,426 13
38 "ג'ק ריצ'ר" 3,352 $80,033,643 13
39 "צללים אפלים" 3,755 $79,711,678 14
40 "מהפכה בבית" 3,368 $77,264,926 21
41 "ג'ון קרטר" 3,749 $73,058,679 16
42 "אקט של גבורה" 3,053 $70,011,073 15
43 "הכל יחסים" 2,931 $67,523,385 10
44 "המבריח" 2,870 $66,489,425 9
45 "לופר" 2,993 $66,305,045 12
46 "מדיאה בהגנת עדים" 2,161 $65,623,128 12
47 "באטלשיפ" 3,702 $65,173,160 11
48 "פיצ' פרפקט" 2,787 $64,998,368 20
49 "מראה מראה: הסיפור האמיתי" 3,618 $64,933,670 20
50 "כרוניקה בזמן אמת" 2,908 $64,572,496 18
51 "תקווה בהופ ספרינגס" 2,441 $63,536,011 11
52 "מלחמת האופל: התעוררות" 3,078 $62,321,039 7
53 "בר מזל" 3,175 $60,443,237 13
54 "הדיקטטור" 3,014 $59,617,068 10
55 "זיכרון גורלי" 3,601 $58,877,969 10
56 "אמריקן פאי: האיחוד" 3,203 $56,684,500 8
57 "פארנורמן" 3,455 $55,994,557 20
58 "זאת מלחמה" 3,189 $54,758,461 17
59 "פרוג'קט איקס" 3,055 $54,724,272 11
60 "האישה בשחור" 2,856 $54,322,273 13
61 "פעילות על טבעית 4" 3,412 $53,885,000 12
62 "השטן שבפנים" 2,551 $53,245,055 11
63 "החיים המוזרים של טימותי גרין" 2,717 $51,853,450 22
64 "גוסט ריידר 2" 3,174 $51,774,002 12
65 "שטח פראי" 3,208 $51,533,608 11
66 "זנבות אדומים" 2,573 $49,875,589 20
67 "הדיבוק" 2,860 $49,122,319 12
68 "יומנו של חנון 3: קיץ קטלני" 3,398 $49,002,815 20
69 "רוח זדונית" 2,542 $48,056,940 12
70 "בלי חוקים" 2,635 $47,321,900 9
71 "ממלכת אור הירח" 924 $45,507,100 23
72 "הנה בא הבוקס" 3,014 $45,193,961 18
73 "שחר אדום" 2,781 $44,793,900 13
74 "קרועים על כל הראש" 3,482 $44,328,238 18
75 "האויב שבפנים: הגמול" 3,016 $42,345,531 9
76 "למה לצפות כשאתם מצפים" 3,021 $41,102,171 11
77 "סוף המשמרת" 2,730 $40,983,001 17
78 "רוק לנצח" 3,470 $38,509,342 9
79 "לינקולן: צייד הערפדים" 3,109 $37,516,013 13
80 "ארץ יבשה" 3,138 $37,397,291 13
81 "אמא מלווה" 2,431 $37,101,011 11
82 "זה הבן שלי" 3,030 $36,931,089 6
83 "בחזרה למשחק" 3,212 $35,754,555 12
84 "פרנקנוויני" 3,005 $35,287,788 21
85 "מעשים טובים" 2,132 $35,010,192 12
86 "סטפ אפ 4" 2,606 $34,960,068 9
87 "שומרים על השכונה" 3,168 $34,350,553 12
88 "2016: אמריקה של אובמה" 2,017 $33,349,941 13
89 "הבית בקצה הרחוב" 3,083 $31,607,598 13
90 "פיראטים!" 3,358 $31,051,126 15
91 "צליל שמח" 2,735 $30,920,167 10
92 "שימפנזה" 1,567 $28,965,459 16
93 "עד החתונה זה יעבור" 2,941 $28,644,770 8
94 "ענן אטלס" 2,023 $27,027,461 12
95 "הכל בשביל הכסף" 2,737 $26,404,753 11
96 "אלכס קרוס" 2,541 $25,863,915 11
97 "קייטי פרי: ההופעה" 2,732 $25,309,910 8
98 "ספארקל" 2,244 $24,259,891 6
99 "הסיפור של מאד" 960 $21,589,307 20
100 "מקום בתוך היער" 1,584 $21,383,298 13
מעניין באידיבי: טריילרים חדשים
ווינר
ווינר
להיות נאהבת
להיות נאהבת
פיניק: המפלצת הירוקה שלי
פיניק: המפלצת הירוקה שלי
להציל את דינו: חבר מעולם אחר
להציל את דינו: חבר מעולם אחר
נגישות