ארץ אוז (2013) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "ארץ אוז"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
₪243,994 (75 בתי קולנוע בישראל) · 07/03/13
$79,110,453 (3,912 בתי קולנוע בארה"ב) · 08/03/13
הפצה בקולנוע:
07.03.2013 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
07/03/13 | ישראל | ₪243,994 | ₪3,253 | 75 | - | - |
08/03/13 | ארה"ב | $79,110,453 | $79,110,453 | 3,912 | - | - |
14/03/13 | ישראל | ₪196,309 | ₪2,765 | 71 | - | - |
15/03/13 | ארה"ב | $41,252,704 | $144,056,326 | 3,912 | - | - |
21/03/13 | ישראל | ₪170,686 | ₪2,626 | 65 | - | - |
22/03/13 | ארה"ב | $21,568,957 | $177,097,090 | 3,805 | - | - |
28/03/13 | ישראל | ₪166,162 | ₪3,135 | 53 | - | - |
29/03/13 | ארה"ב | $11,702,316 | $198,374,716 | 3,324 | - | - |
04/04/13 | ישראל | ₪36,963 | ₪786 | 47 | - | - |
05/04/13 | ארה"ב | $8,010,234 | $212,606,952 | 2,905 | - | - |
11/04/13 | ישראל | ₪23,439 | ₪689 | 34 | - | - |
12/04/13 | ארה"ב | $4,859,958 | $219,381,370 | 2,504 | - | - |
18/04/13 | ישראל | ₪29,896 | ₪1,031 | 29 | - | - |
19/04/13 | ארה"ב | $3,004,644 | $223,726,752 | 2,045 | - | - |
25/04/13 | ישראל | ₪18,907 | ₪756 | 25 | - | - |
26/04/13 | ארה"ב | $1,810,606 | $226,258,745 | 1,610 | - | - |
02/05/13 | ישראל | ₪7,355 | ₪387 | 19 | - | - |
10/05/13 | ארה"ב | $1,078,233 | $230,260,553 | 774 | - | - |
17/05/13 | ארה"ב | $871,165 | $231,351,161 | 535 | - | - |
24/05/13 | ארה"ב | $637,000 | $232,200,000 | 401 | - | - |
31/05/13 | ארה"ב | $419,116 | $233,032,311 | 330 | - | - |
07/06/13 | ארה"ב | $374,964 | $233,671,832 | 322 | - | - |
14/06/13 | ארה"ב | $244,191 | $234,176,728 | 259 | - | - |
21/06/13 | ארה"ב | $194,000 | $234,556,000 | 233 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- "מרשעת: חלק 1" - ביקורת #1: אריאנה גרנדה לא הופכת את הדמות לשלה (21.11.24)
- "ספרינג ברייקרס" - ביקורת (25.03.13)
- "ארץ אוז" - ביקורת #2 (08.03.13)
- פרסומות סופרבול 2013: "מלחמת העולם Z", "סטארטרק 2", "איירון מן 3" ועוד (04.02.13)
- "הוואלס האחרון" - ביקורת #1 (23.08.12)
כתבות מאתרים אחרים
- כך עבדתי על האפקטים (ריאיון) - מתוך cinemascope.co.il
- קריאה נוספת () - מתוך srita.net
- כוכבת הילדים הבאה (סקירה) - מתוך nrg.co.il
- אני אומלל וחסר תקווה (ריאיון) - מתוך e.walla.co.il
- על יהדות ובדידות (ריאיון) - מתוך e.walla.co.il
- הקשר היהודי של ג'יימס בונד (ריאיון) - מתוך e.walla.co.il
- הסוד: היהודים שולטים (ריאיון) - מתוך bidur.nana10.co.il
- נועדנו זה לזו (ריאיון) - מתוך e.walla.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com