מר פופר והפינגווינים (2011) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "מר פופר והפינגווינים"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$18,445,355 (3,339 בתי קולנוע בארה"ב) · 24/06/11
הפצה בקולנוע:
07.07.2011 (ישראל)
08.07.2011 (ישראל)
08.07.2011 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
24/06/11 | ארה"ב | $18,445,355 | $18,445,355 | 3,339 | - | - |
01/07/11 | ארה"ב | $10,145,662 | $39,293,341 | 3,342 | - | - |
08/07/11 | ארה"ב | $5,450,000 | $50,475,000 | 2,861 | - | - |
15/07/11 | ארה"ב | $3,154,435 | $58,051,209 | 1,996 | - | - |
22/07/11 | ארה"ב | $1,368,355 | $61,473,016 | 1,002 | - | - |
29/07/11 | ארה"ב | $935,068 | $63,500,820 | 591 | - | - |
05/08/11 | ארה"ב | $467,542 | $64,625,469 | 412 | - | - |
12/08/11 | ארה"ב | $407,111 | $65,426,969 | 327 | - | - |
19/08/11 | ארה"ב | $386,856 | $66,094,291 | 294 | - | - |
26/08/11 | ארה"ב | $302,144 | $66,626,806 | 273 | - | - |
02/09/11 | ארה"ב | $261,040 | $67,029,427 | 242 | - | - |
16/09/11 | ארה"ב | $162,541 | $67,701,506 | 226 | - | - |
23/09/11 | ארה"ב | $161,828 | $67,893,865 | 213 | - | - |
30/09/11 | ארה"ב | $109,085 | $68,038,540 | 153 | - | - |
07/10/11 | ארה"ב | $69,498 | $68,131,160 | 103 | - | - |
14/10/11 | ארה"ב | $36,778 | $68,181,940 | 68 | - | - |
21/10/11 | ארה"ב | $20,038 | $68,218,041 | 38 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- שוברי קופות 27.06.11: "מכוניות 2" פותח סביר; "הערת שוליים" עובר את ה-100 אלף (27.06.11)
- שוברי קופות 20.06.11: "גרין לנטרן" חלש; לאמריקאים נמאס מסרטי קומיקס? (20.06.11)
- קיץ 2011 (13.05.11)
כתבות מאתרים אחרים
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com