ביותיפול (2010) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
פרסים
פרסי אוסקר 2011 | |||
מועמדות | הסרט הזר הטוב ביותר | ||
מועמדות |
השחקן הטוב ביותר
חביאר ברדם | ||
פרסי פסטיבל קאן 2010 | |||
זכיה | השחקן הטוב ביותר |
הכנסות בכורה בקולנוע:
$456,930 (59 בתי קולנוע בארה"ב) · 04/02/11
הפצה בקולנוע:
24.02.2011 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/11 | ארה"ב | $456,930 | $619,240 | 59 | - | - |
11/02/11 | ארה"ב | $641,647 | $1,426,142 | 179 | - | - |
18/02/11 | ארה"ב | $580,245 | $2,263,341 | 191 | - | - |
25/02/11 | ארה"ב | $521,607 | $3,021,658 | 157 | - | - |
04/03/11 | ארה"ב | $449,059 | $3,772,377 | 182 | - | - |
11/03/11 | ארה"ב | $273,443 | $4,232,005 | 146 | - | - |
18/03/11 | ארה"ב | $179,007 | $4,516,487 | 113 | - | - |
25/03/11 | ארה"ב | $90,623 | $4,691,419 | 89 | - | - |
01/04/11 | ארה"ב | $72,694 | $4,823,961 | 65 | - | - |
08/04/11 | ארה"ב | $43,433 | $4,904,482 | 58 | - | - |
15/04/11 | ארה"ב | $37,914 | $4,969,164 | 38 | - | - |
22/04/11 | ארה"ב | $22,586 | $5,012,583 | 32 | - | - |
29/04/11 | ארה"ב | $13,833 | $5,039,756 | 21 | - | - |
13/05/11 | ארה"ב | $6,694 | $5,071,431 | 16 | - | - |
20/05/11 | ארה"ב | $8,220 | $5,085,424 | 11 | - | - |
27/05/11 | ארה"ב | $3,416 | $5,093,795 | 7 | - | - |
03/06/11 | ארה"ב | $932 | $5,098,562 | 5 | - | - |
10/06/11 | ארה"ב | $797 | $5,100,937 | 2 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- הימורים לאוסקר 2011 (24.02.11)
- הוכרזו המועמדים לפרס אוסקר 2011: "נאום המלך" מוביל עם 12 מועמדויות (25.01.11)
- אוסקר 2011: האקדמיה מכריזה על 9 מתמודדים על הסרט הזר; "שליחותו של הממונה" בחוץ (20.01.11)
כתבות מאתרים אחרים
- ריאיון עם חביאר ברדם (ריאיון) - מתוך haaretz.co.il
- ריאיון עם הבמאי (ריאיון) - מתוך haaretz.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com