סוניק: הסרט 3 (2024) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "סוניק: הסרט 3"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$60,102,146 (3,761 בתי קולנוע בארה"ב) · 20/12/24
הפצה בקולנוע:
26.12.2024 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
20/12/24 | ארה"ב | $60,102,146 | $60,102,146 | 3,761 | - | - |
27/12/24 | ארה"ב | $37,010,506 | $136,564,198 | 3,769 | - | - |
10/01/25 | ארה"ב | $11,354,612 | $204,869,808 | 3,582 | - | - |
17/01/25 | ארה"ב | $8,604,887 | $216,502,749 | 3,306 | - | - |
24/01/25 | ארה"ב | $5,318,231 | $225,914,362 | 3,097 | - | - |
31/01/25 | ארה"ב | $3,257,492 | $230,581,646 | 2,665 | - | - |
07/02/25 | ארה"ב | $1,790,776 | $233,134,863 | 2,061 | - | - |
14/02/25 | ארה"ב | $848,330 | $234,466,787 | 933 | - | - |
21/02/25 | ארה"ב | $366,707 | $235,300,605 | 591 | - | - |
28/02/25 | ארה"ב | $222,083 | $235,611,458 | 402 | - | - |
07/03/25 | ארה"ב | $140,283 | $235,846,144 | 326 | - | - |
14/03/25 | ארה"ב | $82,084 | $236,011,229 | 142 | - | - |
21/03/25 | ארה"ב | $44,837 | $236,086,990 | 111 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.