מואנה 2 (2024) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "מואנה 2"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$139,787,385 (4,200 בתי קולנוע בארה"ב) · 29/11/24
הפצה בקולנוע:
26.11.2024 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
29/11/24 | ארה"ב | $139,787,385 | $225,441,826 | 4,200 | - | - |
06/12/24 | ארה"ב | $51,287,053 | $299,326,066 | 4,200 | - | - |
13/12/24 | ארה"ב | $26,499,368 | $337,394,837 | 4,000 | - | - |
20/12/24 | ארה"ב | $13,204,249 | $359,172,577 | 3,600 | - | - |
27/12/24 | ארה"ב | $18,901,855 | $395,307,280 | 3,405 | - | - |
10/01/25 | ארה"ב | $6,537,432 | $434,892,640 | 3,170 | - | - |
17/01/25 | ארה"ב | $5,994,786 | $442,725,718 | 2,825 | - | - |
24/01/25 | ארה"ב | $4,198,012 | $449,938,512 | 2,550 | - | - |
31/01/25 | ארה"ב | $2,862,145 | $453,921,093 | 2,200 | - | - |
07/02/25 | ארה"ב | $1,612,783 | $456,187,093 | 1,785 | - | - |
14/02/25 | ארה"ב | $1,002,644 | $457,677,207 | 910 | - | - |
21/02/25 | ארה"ב | $565,305 | $458,810,196 | 630 | - | - |
28/02/25 | ארה"ב | $441,958 | $459,408,279 | 535 | - | - |
07/03/25 | ארה"ב | $326,722 | $459,926,136 | 400 | - | - |
14/03/25 | ארה"ב | $171,967 | $460,244,029 | 285 | - | - |
21/03/25 | ארה"ב | $43,151 | $460,351,407 | 125 | - | - |
28/03/25 | ארה"ב | $16,101 | $460,391,418 | 55 | - | - |
04/04/25 | ארה"ב | $7,986 | $460,404,054 | 30 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכה- "זה כאן"
ביצוע של משי קלינשטיין
מילים מאת אביגייל ברלו, אמילי בר
לחן של אביגייל ברלו, אמילי בר - "מה יש שם עוד"
ביצוע של אפי בן ישראל, משי קלינשטיין
מילים מאת אביגייל ברלו, אמילי בר
לחן של אביגייל ברלו, אמילי בר - "מה עוד יותר טוב מזה?"
ביצוע של גילן שחף, יואב בר לב, משי קלינשטיין, בר קליין
מילים מאת אביגייל ברלו, אמילי בר
לחן של אביגייל ברלו, אמילי בר - "לעוף"
ביצוע של עדי כהן
מילים מאת אביגייל ברלו, אמילי בר
לחן של אביגייל ברלו, אמילי בר - "תנו לי את הצ'י הוו"
ביצוע של ערן מור
מילים מאת אביגייל ברלו, אמילי בר
לחן של אביגייל ברלו, אמילי בר - "נדע לחזור"
ביצוע של משי קלינשטיין, אופטאיה פואי
מילים מאת
לחן של מארק מנסינה, אופטאיה פואי
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- קופות: בכורת "טיסה מסוכנת" של מל גיבסון ומארק וולברג בצמרת; "נוכחות" לא רע (27.01.25)
- "מואנה 2" משך מעל 200 אלף צופים בישראל ב-5 ימים (03.12.24)
- קופות: "מואנה 2" עם בכורה שוברת שיאים (02.12.24)
כתבות מאתרים אחרים
- "הכוח של מואנה זה האכפתיות שלה. הלוואי שאנשים ילמדו ממנה" (ריאיון) - מתוך e.walla.co.il
- "על 'מואנה 2' עבדו 700 אנשים, כולם השקיעו את הלב והנשמה בכל פריים" (סקירה) - מתוך mako.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com