בחורים רעים: הכל או כלום (2024) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "בחורים רעים: הכל או כלום"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$56,527,324 (3,885 בתי קולנוע בארה"ב) · 07/06/24
הפצה בקולנוע:
06.06.2024 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
07/06/24 | ארה"ב | $56,527,324 | $56,527,324 | 3,885 | - | - |
14/06/24 | ארה"ב | $33,765,857 | $113,005,977 | 3,885 | - | - |
21/06/24 | ארה"ב | $18,866,176 | $147,002,067 | 3,781 | - | - |
28/06/24 | ארה"ב | $10,342,650 | $165,257,666 | 3,312 | - | - |
05/07/24 | ארה"ב | $6,651,329 | $177,455,027 | 2,644 | - | - |
12/07/24 | ארה"ב | $4,251,393 | $184,727,161 | 2,200 | - | - |
19/07/24 | ארה"ב | $2,675,489 | $189,331,035 | 1,716 | - | - |
26/07/24 | ארה"ב | $1,333,004 | $191,800,582 | 1,006 | - | - |
02/08/24 | ארה"ב | $650,446 | $192,967,159 | 437 | - | - |
09/08/24 | ארה"ב | $185,826 | $193,342,864 | 152 | - | - |
16/08/24 | ארה"ב | $60,650 | $193,470,708 | 60 | - | - |
23/08/24 | ארה"ב | $40,295 | $193,531,836 | 37 | - | - |
30/08/24 | ארה"ב | $22,755 | $193,567,001 | 22 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.