גארפילד: הסרט (2024) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "גארפילד: הסרט"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$24,025,000 (4,035 בתי קולנוע בארה"ב) · 24/05/24
הפצה בקולנוע:
16.05.2024 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
24/05/24 | ארה"ב | $24,025,000 | $24,025,000 | 4,035 | - | - |
31/05/24 | ארה"ב | $14,005,272 | $51,577,603 | 4,108 | - | - |
07/06/24 | ארה"ב | $10,003,554 | $68,616,391 | 3,959 | - | - |
14/06/24 | ארה"ב | $4,765,210 | $78,289,820 | 3,411 | - | - |
21/06/24 | ארה"ב | $3,771,092 | $85,313,343 | 3,013 | - | - |
28/06/24 | ארה"ב | $2,019,295 | $89,659,314 | 1,762 | - | - |
05/07/24 | ארה"ב | $510,233 | $91,083,840 | 806 | - | - |
12/07/24 | ארה"ב | $186,186 | $91,563,571 | 215 | - | - |
19/07/24 | ארה"ב | $68,734 | $91,720,518 | 82 | - | - |
26/07/24 | ארה"ב | $21,344 | $91,807,111 | 53 | - | - |
02/08/24 | ארה"ב | $17,904 | $91,847,001 | 41 | - | - |
16/08/24 | ארה"ב | $17,853 | $91,906,310 | 31 | - | - |
23/08/24 | ארה"ב | $15,060 | $91,935,184 | 27 | - | - |
30/08/24 | ארה"ב | $9,854 | $91,952,071 | 27 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.