חג ההודיה (2023) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "חג ההודיה"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$10,306,272 (3,204 בתי קולנוע בארה"ב) · 17/11/23
הפצה בקולנוע:
30.11.2023 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
17/11/23 | ארה"ב | $10,306,272 | $10,306,272 | 3,204 | - | - |
24/11/23 | ארה"ב | $7,070,793 | $24,000,325 | 3,204 | - | - |
01/12/23 | ארה"ב | $2,621,721 | $28,369,354 | 2,506 | - | - |
08/12/23 | ארה"ב | $1,201,536 | $30,473,205 | 2,025 | - | - |
15/12/23 | ארה"ב | $507,911 | $31,429,920 | 1,107 | - | - |
22/12/23 | ארה"ב | $65,000 | $31,760,973 | 171 | - | - |
29/12/23 | ארה"ב | $21,735 | $31,800,773 | 65 | - | - |
12/01/24 | ארה"ב | $928 | $31,823,079 | 7 | - | - |
19/01/24 | ארה"ב | $92 | $31,823,473 | 3 | - | - |
26/01/24 | ארה"ב | $85,286 | $31,908,884 | 511 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.