הבית עם השעון המסתורי (2018) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "הבית עם השעון המסתורי"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$26,608,020 (3,592 בתי קולנוע בארה"ב) · 21/09/18
הפצה בקולנוע:
20.09.2018 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/18 | ארה"ב | $26,608,020 | $26,608,020 | 3,592 | - | - |
28/09/18 | ארה"ב | $12,605,120 | $44,858,345 | 3,592 | - | - |
05/10/18 | ארה"ב | $7,332,665 | $55,088,925 | 3,463 | - | - |
12/10/18 | ארה"ב | $3,844,240 | $62,119,740 | 2,791 | - | - |
19/10/18 | ארה"ב | $1,813,390 | $65,000,980 | 1,588 | - | - |
26/10/18 | ארה"ב | $1,050,965 | $66,523,980 | 1,042 | - | - |
02/11/18 | ארה"ב | $526,900 | $67,349,050 | 510 | - | - |
09/11/18 | ארה"ב | $306,795 | $67,812,775 | 281 | - | - |
16/11/18 | ארה"ב | $172,855 | $68,074,030 | 195 | - | - |
23/11/18 | ארה"ב | $128,420 | $68,290,400 | 145 | - | - |
30/11/18 | ארה"ב | $59,555 | $68,371,090 | 127 | - | - |
07/12/18 | ארה"ב | $43,890 | $68,430,975 | 114 | - | - |
14/12/18 | ארה"ב | $31,500 | $68,475,090 | 96 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- "בורדרלנדס" - ביקורת: מבדר ולא מקורי (08.08.24)
- קופות: בכורות סבירות ל"חכם בלילה" של המבוגרים ול"מפלצות בשלג" של הילדים (01.10.18)
כתבות מאתרים אחרים
- קייט בלאנשט: "אני עדיין בודקת אם יש מפלצות מתחת למיטה" (ריאיון) - מתוך ynet.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com