קרא לי בשמך (2017) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "קרא לי בשמך"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$404,874 (4 בתי קולנוע בארה"ב) · 24/11/17
הפצה בקולנוע:
25.01.2018 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/17 | ארה"ב | $404,874 | $404,874 | 4 | - | - |
01/12/17 | ארה"ב | $295,561 | $922,456 | 4 | - | - |
08/12/17 | ארה"ב | $285,850 | $1,367,155 | 9 | - | - |
15/12/17 | ארה"ב | $486,415 | $1,999,893 | 30 | - | - |
22/12/17 | ארה"ב | $742,063 | $3,029,854 | 114 | - | - |
29/12/17 | ארה"ב | $746,628 | $4,655,388 | 115 | - | - |
05/01/18 | ארה"ב | $747,129 | $6,073,058 | 117 | - | - |
12/01/18 | ארה"ב | $710,773 | $7,226,368 | 174 | - | - |
19/01/18 | ארה"ב | $1,437,889 | $9,135,264 | 815 | - | - |
26/01/18 | ארה"ב | $1,289,639 | $11,300,179 | 815 | - | - |
02/02/18 | ארה"ב | $885,090 | $12,825,208 | 581 | - | - |
09/02/18 | ארה"ב | $675,269 | $13,937,405 | 475 | - | - |
16/02/18 | ארה"ב | $507,332 | $14,875,992 | 332 | - | - |
23/02/18 | ארה"ב | $523,206 | $15,764,116 | 675 | - | - |
02/03/18 | ארה"ב | $783,227 | $16,909,289 | 914 | - | - |
09/03/18 | ארה"ב | $293,406 | $17,458,151 | 309 | - | - |
16/03/18 | ארה"ב | $121,703 | $17,736,560 | 118 | - | - |
23/03/18 | ארה"ב | $69,713 | $17,883,887 | 61 | - | - |
30/03/18 | ארה"ב | $44,759 | $17,973,280 | 31 | - | - |
06/04/18 | ארה"ב | $27,939 | $18,035,978 | 50 | - | - |
13/04/18 | ארה"ב | $12,564 | $18,065,180 | 18 | - | - |
20/04/18 | ארה"ב | $12,723 | $18,089,160 | 5 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- "מתחרים" - ביקורת: דחיפה לא אלגנטית של מתח הומו-אירוטי (04.05.24)
- "חולית" - טריילר 2 מתורגם: אפוס מד"ב עם טימותי שאלאמה, זנדאיה, ג'וש ברולין ואוסקר אייזק (23.07.21)
- סיכום העשור (2019-2010) חלק ה': קטעים של מוזיקה, ריקוד ושירים (01.12.19)
- הזוכים בפרסי האוסקר 2018: "צורת המים" הטוב ביותר, דיקינס זוכה בניסיון ה-14 (05.03.18)
- הוכרזו המועמדים לאוסקר 2018: "צורת המים" מוביל במספר המועמדויות עם 13 (23.01.18)
- הוכרזו המועמדים לגלובוס הזהב 2018 (11.12.17)
כתבות מאתרים אחרים
- התסריטאי זוכה האוסקר של "קרא לי בשמך": מאוכזב שלא היה בו עירום פ (חדשות) - מתוך haaretz.co.il
- אהבה, יהדות, עירום ואפרסקים: ריאיון עם כוכבי "קרא לי בשמך" (ריאיון) - מתוך e.walla.co.il
- קוראים לו לוקה: ריאיון עם לוקה גואדנינו, במאי "קרא לי בשמך" (ריאיון) - מתוך e.walla.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com